| Hlavní strana Revír Inzerce Kniha jízd Fórum Vítr na mobil Ubytování |
|
|
|
|||||||||||||
| Denní statistiky za poslední týden - celý měsíc Položek v databázi : 3850 | |||||||||||||
| Datum (zobraz graf) | >3m/s [minut] | >6m/s [minut] | >9m/s [minut] | >12m/s [minut] | Směr | Náraz [m/s] | Tmin [°C] | Tavg [°C] | Tmax [°C] | Tvoda [°C] | Srážky [mm] | ||
| 2012-02-04 | 3 | 2 | 1 | 1 | J | 22.3 | -22.9 | -14.8 | -11.3 | 0.5 | 0.0 | ||
| 2012-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | JJZ | 3.4 | -23.2 | -14.9 | -5.9 | 0.5 | 0.0 | ||
| 2012-02-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | J | 20.9 | -19.7 | -11.8 | -3.9 | 0.6 | 0.0 | ||
| 2012-02-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | J | 9.3 | -17.7 | -9.6 | -2.2 | 0.5 | 0.0 | ||
| 2012-01-31 | 7 | 0 | 0 | 0 | J | 9.5 | -16.9 | -7.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 2012-01-30 | 2 | 1 | 1 | 0 | J | 14.4 | -12.4 | -3.3 | 7.8 | 1.1 | 0.0 | ||
| 2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | J | 5.6 | -11.6 | -4.2 | 2.4 | 1.1 | 0.0 | ||
|
Aktuální počasí na Lipně sledujte pomocí WAPu na www.lipnonet.cz/wap
|