| MENU: Rekreace Massage Foto Frymburk Start MeteoCenter Forum Email Windsurfing |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sledujte online provoz našeho solárního ohřevu vody !!! | ||
| Denní statistiky za poslední týden - celý měsíc Položek v databázi : 3297 | |||||||||||||
| Datum (zobraz graf) | >3m/s [minut] | >6m/s [minut] | >9m/s [minut] | >12m/s [minut] | Směr | Náraz [m/s] | Tmin [°C] | Tavg [°C] | Tmax [°C] | Tvoda [°C] | Srážky [mm] | ||
| 2010-07-29 | 190 | 6 | 0 | 0 | S | 7.8 | 11.4 | 14.2 | 17.7 | 20.4 | 3.6 | ||
| 2010-07-28 | 666 | 238 | 26 | 3 | S | 12.8 | 11.7 | 15.4 | 19.3 | 20.7 | 0.0 | ||
| 2010-07-27 | 158 | 10 | 0 | 0 | S | 9.7 | 11.0 | 14.6 | 17.8 | 21.0 | 3.0 | ||
| 2010-07-26 | 65 | 1 | 0 | 0 | S | 7.9 | 9.4 | 14.7 | 18.5 | 21.4 | 0.3 | ||
| 2010-07-25 | 410 | 102 | 2 | 0 | S | 13.1 | 8.4 | 12.9 | 15.3 | 22.0 | 0.0 | ||
| 2010-07-24 | 241 | 33 | 0 | 0 | S | 10.7 | 10.3 | 11.2 | 12.3 | 22.6 | 15.6 | ||
| 2010-07-23 | 87 | 0 | 0 | 0 | S | 5.9 | 14.5 | 17.5 | 21.6 | 23.7 | 4.5 | ||
|
(lokalita Frymburk)
|
|
GRAFY ZA ROK | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | (lokalita Lipno nad Vltavou)
|
|
|
(Nové lokalita Černá v Pošumaví - www.lipno-windsurfing.cz)
|
|
|
|
(C)1998-2010 ubytovani@lipnonet.cz www.LIPNOnet.cz www.LIPNO.net www.FRYMBURK.com www.FRYMBURK.eu |